| Color Index | Idrosolubile | |
| ARANCIA ROSSA | 16255-15985 | ✓ |
| ARANCIO APEROL | 15985-16255 | ✓ |
| ARANCIO BRILLANTE | 19140-16255 | ✓ |
| ARANCIO PESCA | 15985-16035 | ✓ |
| ARANCIO TRAMONTO | 15985 | ✓ |
| AZZURRO | 42090 | ✓ |
| BLU PATENT | 42051 | ✓ |
| BLU INDIGOTINA | 73015 | ✓ |
| BLU BRILLANTE | 42090 | ✓ |
| BRUNO CARAMELLO CONC. | 19140-16035-28440 | ✓ |
| BRUNO CIOCCOLATO | 20285-28440 | ✓ |
| BRUNO DARK | 19140-16035-42090 | ✓ |
| BRUNO HT | 20285 | ✓ |
| BRUNO S | 15985-16255-28440 | ✓ |
| MARRONE | 19140-16185-42090 | ✓ |
| MARRONE CIOCCOLATO | 19140-14720-42090 | ✓ |
| MANDORLA CONC. | 19140-15985-16255-28440 | ✓ |
| NOCCIOLA | 14720-19140-42090-28440 | ✓ |
| GIALLO CHINOLINA | 47005 | ✓ |
| GIALLO TARTRAZINA | 19140 | ✓ |
| GIALLO UOVO | 19140-15985 | ✓ |
| MANDARINO | 19140-16255 | ✓ |
| NERO ASSOLUTO | 42090-16035-19140 | ✓ |
| NERO BRILLANTE | 28440 | ✓ |
| GRIGIO PERLA | 28440-19140 | ✓ |
| ROSA A | 14720 | ✓ |
| ROSSO ALCHERMES | 14720-19140-15985-16255-28440 | ✓ |
| ROSSO APEROL M | 15985-16255 | ✓ |
| ROSSO ALLURA | 16035 | ✓ |
| ROSSO AMARANTO | 16185 | ✓ |
| ROSSO AMARENA | 14720-28440 | ✓ |
| ROSSO AZORUBINA | 14720 | ✓ |
| ROSSO ERITROSINA | 45430 | ✓ |
| ROSSO FRAGOLA | 16035-19140 | ✓ |
| ROSSO INTENSO | 14720-19140-42090 | ✓ |
| ROSSO NEGRONI | 14720-42090 | ✓ |
| BORDEAUX | 14720-42090-28440 | ✓ |
| VERDE ALOE | 47005-42090 | ✓ |
| VERDE BRILLANTE | 19140-42090 | ✓ |
| VERDE FRESH A | 19140-42090 | ✓ |
| VERDE MELA A | 19140-42090 | ✓ |
| VERDE MENTA | 19140-42051 | ✓ |
| VERDE OLIVA | 19140-28440-42090 | ✓ |
| VERDE PISELLO | 19140-42051 | ✓ |
| VERDE PISTACCHIO A | 47005-15985-42090 | ✓ |
| VERDE SALVIA | 42090-16035-19140 | ✓ |
| VERDE SCURO | 19140-42090 | ✓ |
| VERDE SPINACI | 19140-42090-16255 | ✓ |
| VERDE TIFFANY A | 42090-19140 | ✓ |
| VINACCIA | 14720-42090 | ✓ |
| VIOLA AGATA | 16255-42051 | ✓ |
| VIOLA AMETISTA | 14720-42051 | ✓ |
| VIOLA LAVANDA A | 14720-42090 | ✓ |
| VIOLA ROSÈ A | 14720-42090 | ✓ |
