| Color Index | Idrosolubile | |
| ARANCIA ROSSA | 16255 – 15985 | ✓ |
| ARANCIO BRILLANTE | 19140 – 16255 | ✓ |
| ARANCIO PESCA | 15985 – 16035 | ✓ |
| ARANCIO FLUORESCENTE | 15985 – 45350 | ✓ |
| ARANCIO TRAMONTO | 15985 | ✓ |
| AZZURRO | 42090 | ✓ |
| BLU BRILLANTE | 42090 | ✓ |
| BLU CARMINIO | 42080 – 42080 | ✓ |
| BLU INDIGOTINA | 73015 | ✓ |
| BLU LUD | 61585 | ✓ |
| BLU OLTREMARE | 42090 – 14720 | ✓ |
| BLU PATENT | 42051 | ✓ |
| BLU TURCHESE ALCALI | 74180 | ✓ |
| BROWN | 19140 – 16255 – 42051 | ✓ |
| BRUNO S | 15985 – 16255 – 28440 | ✓ |
| BRUNO DARK | 19140 – 16035 – 42090 | ✓ |
| MANDORLA CONC | 19140 – 15985 – 16255 – 28440 | ✓ |
| MARRONE | 19140 – 16185 – 42090 | ✓ |
| NOCCIOLA | 14720 – 19140 – 42090 – 28440 | ✓ |
| FABULOSO VANIGLIA | 19140 – 15985 | ✓ |
| GIALLO CHINOLINA | 47005 | ✓ |
| GIALLO FLUORESCENTE | 45350 | ✓ |
| GIALLO UOVO | 19140 – 15985 | ✓ |
| GIALLO PIRANINA | 59040 | ✓ |
| GIALLO TARTRAZINA | 19140 | ✓ |
| ROSA BRILLANTE | 45100 | ✓ |
| ROSA A | 14720 | ✓ |
| ROSA ALCALI | 18050 | ✓ |
| ROSSO ALCALI | 18050 | ✓ |
| ROSSO ALLURA | 16035 | ✓ |
| ROSSO AMARENA | 4720 – 28440 | ✓ |
| ROSSO AZORUBINA | 14720 | ✓ |
| ROSSO BRILLANTE | 16255 | ✓ |
| ROSSO FRAGOLA | 16035 – 19140 | ✓ |
| ROSSO INTENSO | 14720 – 19140 – 42090 | ✓ |
| BORDEAUX | 14720 – 42090 – 28440 | ✓ |
| CREMISI | 14720 – 60730 | ✓ |
| VERDE ALOE | 47005 – 42090 | ✓ |
| VERDE SCURO | 19140 – 42090 | ✓ |
| VERDE DC | 19140 – 42080 – 42051 | ✓ |
| VERDE DX | 19140 – 42051 | ✓ |
| VERDE ALIZARINA | 61570 | ✓ |
| VERDE BAMBOO | 19140 – 42090 – 14720 | ✓ |
| VERDE BRILLANTE | 19140 – 42090 | ✓ |
| VERDE FRESH DET | 19140 – 42080 | ✓ |
| VERDE MELA DET | 19140 – 42080 | ✓ |
| VERDE MENTA | 19140 – 42051 | ✓ |
| VERDE N | 19140 – 42090 | ✓ |
| VERDE OLIVA | 19140 – 28440 – 42090 | ✓ |
| VERDE PRATO BRILLANTE | 19140 – 42090 | ✓ |
| VERDE TIFFANY A | 42090 – 19140 | ✓ |
| VERDE SMERALDO | 47005 – 42080 | ✓ |
| VERDE SPINACI | 19140 – 42090 – 16255 | ✓ |
| ACID VIOLET 43 | 60730 | ✓ |
| MAGENTA | 45100 – 42090 | ✓ |
| NERO ASSOLUTO | 42090 – 16035 – 19140 | ✓ |
| NERO BRILLANTE | 28440 | ✓ |
| GRIGIO PERLA | 28440 – 19140 | ✓ |
| VINACCIA | 14720 – 42090 | ✓ |
| VIOLA BRILLANTE | 45100 – 60730 | ✓ |
| VIOLA AMETISTA | 14720 – 42051 | ✓ |
| VIOLA AGATA | 16255 – 42051 | ✓ |
| VIOLETTO N | 45100 – 61585 | ✓ |
| VIOLA LAVANDA A | 14720 – 42090 | ✓ |
| VIOLA ROSÈ | 14720 – 42090 | ✓ |
| VIOLA FABULOSO | 45100 – 42090 | ✓ |
| VIOLA FLUORESCENTE | 45100 – 74180 | ✓ |
| VIOLA MELOGRANO | 16185 – 61585 | ✓ |
