| Color Index | Idrosolubile | Liposolubile | Disperdibile | |
| E102 GIALLO TARTRAZINA | 19140 | ✓ | ✓ | |
| E104 GIALLO CHINOLINA | 47005 | ✓ | ✓ | |
| E110 ARANCIO TRAMONTO | 15985 | ✓ | ✓ | |
| E120 ROSSO COCCINIGLIA | 75470 | ✓ | ✓ | |
| E122 AZORUBINA | 14720 | ✓ | ✓ | |
| E124 ROSSO PONCEAU 4R | 16255 | ✓ | ✓ | |
| E127 ERITROSINA | 45430 | ✓ | ✓ | |
| E129 ROSSO ALLURA | 16035 | ✓ | ✓ | |
| E131 BLUE PATENT V | 42051 | ✓ | ✓ | |
| E132 BLU INDIGOTINA | 73015 | ✓ | ✓ | |
| E133 BLU BRILLANTE | 42090 | ✓ | ✓ | |
| E141 (ii) CLOROFILLINA RAMEICA | 75815 | ✓ | ✓ | |
| E172 OSSIDO DI FERRO GIALLO | 77492 | ✓ | ||
| E172 OSSIDO DI FERRO ROSSO | 77491 | ✓ | ||
| E172 OSSIDO DI FERRO MARRONE | 77491-77499 | ✓ | ||
| E172 OSSIDO DI FERRO NERO | 77499 | ✓ |
